Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 266 | 1,41% | 133 | 0,70% | 133 | 0,70% |
2 | B | 180 | 0,95% | 93 | 0,49% | 87 | 0,46% |
3 | AB | 291 | 1,54% | 151 | 0,80% | 140 | 0,74% |
4 | O | 190 | 1,00% | 101 | 0,53% | 89 | 0,47% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 8 | 0,04% | 5 | 0,03% | 3 | 0,02% |
11 | O+ | 5 | 0,03% | 1 | 0,01% | 4 | 0,02% |
12 | O- | 21 | 0,11% | 12 | 0,06% | 9 | 0,05% |
13 | TIDAK TAHU | 17949 | 94,91% | 9230 | 48,80% | 8719 | 46,10% |
JUMLAH | 18912 | 100,00% | 9727 | 51,43% | 9185 | 48,57% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18912 | 100,00% | 9727 | 51,43% | 9185 | 48,57% |
Diperbarui pada : 14 Desember 2024