Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 18878 | 99,82% | 9711 | 51,35% | 9167 | 48,47% |
2 | KRISTEN | 31 | 0,16% | 14 | 0,07% | 17 | 0,09% |
3 | KATHOLIK | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 18912 | 100,00% | 9727 | 51,43% | 9185 | 48,57% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18912 | 100,00% | 9727 | 51,43% | 9185 | 48,57% |
Diperbarui pada : 14 Desember 2024