Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4951 26,18% 2686 14,20% 2265 11,98%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4263 22,54% 14 0,07% 4249 22,47%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3521 18,62% 1857 9,82% 1664 8,80%
4 PENSIUNAN 90 0,48% 61 0,32% 29 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 190 1,00% 119 0,63% 71 0,38%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 40 0,21% 40 0,21% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 26 0,14% 25 0,13% 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 108 0,57% 72 0,38% 36 0,19%
9 PETANI/PEKEBUN 84 0,44% 81 0,43% 3 0,02%
10 PETERNAK 9 0,05% 7 0,04% 2 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 56 0,30% 29 0,15% 27 0,14%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 9 0,05% 8 0,04% 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 1300 6,87% 964 5,10% 336 1,78%
16 KARYAWAN BUMN 76 0,40% 56 0,30% 20 0,11%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,02% 3 0,02% 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,10% 11 0,06% 8 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3123 16,51% 2861 15,13% 262 1,39%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 94 0,50% 75 0,40% 19 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,02% 1 0,01% 3 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
65 GURU 73 0,39% 32 0,17% 41 0,22%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
73 BIDAN 4 0,02% 0 0,00% 4 0,02%
74 PERAWAT 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,03% 6 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 121 0,64% 101 0,53% 20 0,11%
85 PERANGKAT DESA 6 0,03% 5 0,03% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 713 3,77% 596 3,15% 117 0,62%
89 LAINNYA 4 0,02% 3 0,02% 1 0,01%
JUMLAH 18912 100,00% 9727 51,43% 9185 48,57%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 18912 100,00% 9727 51,43% 9185 48,57%

Diperbarui pada : 14 Desember 2024

 Peta Desa

 VIDEO DESA

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Tonjong - Ciketut KM 3,4 Kp. Sukamanah RT 01 RW 19 Kode Pos 40381
Desa : Mekarsari
Kecamatan : Ciparay
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40381
Telepon : 0225953042
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:74
    Kemarin:151
    Total Pengunjung:212.695
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.130.213
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

07 September 2017 | 2.985 Kali
PERDES PENGELOLAAN TANAH ASET
07 September 2017 | 2.081 Kali
PERDES REVITALISASI POSYANDU
25 Oktober 2019 | 1.433 Kali
PEMILIHAN KEPALA DESA MEKARSARI
07 September 2017 | 1.369 Kali
PERDES SOTK DESA MEKARSARI
30 Juli 2013 | 1.337 Kali
Profil Desa
27 Agustus 2016 | 1.225 Kali
Sejarah Desa
25 Mei 2022 | 965 Kali
Pemerintahan Desa