Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 340 | 1,80% | 189 | 1,00% | 151 | 0,80% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1251 | 6,61% | 632 | 3,34% | 619 | 3,27% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1404 | 7,42% | 736 | 3,89% | 668 | 3,53% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1817 | 9,61% | 920 | 4,86% | 897 | 4,74% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1695 | 8,96% | 876 | 4,63% | 819 | 4,33% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1850 | 9,78% | 946 | 5,00% | 904 | 4,78% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1543 | 8,16% | 793 | 4,19% | 750 | 3,97% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1789 | 9,46% | 911 | 4,82% | 878 | 4,64% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1610 | 8,51% | 840 | 4,44% | 770 | 4,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1470 | 7,77% | 695 | 3,67% | 775 | 4,10% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1072 | 5,67% | 601 | 3,18% | 471 | 2,49% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 861 | 4,55% | 428 | 2,26% | 433 | 2,29% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 696 | 3,68% | 354 | 1,87% | 342 | 1,81% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 615 | 3,25% | 350 | 1,85% | 265 | 1,40% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 899 | 4,75% | 456 | 2,41% | 443 | 2,34% |
JUMLAH | 18912 | 100,00% | 9727 | 51,43% | 9185 | 48,57% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18912 | 100,00% | 9727 | 51,43% | 9185 | 48,57% |
Diperbarui pada : 14 Desember 2024