Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 3333 | 17,62% | 1731 | 9,15% | 1602 | 8,47% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1937 | 10,24% | 985 | 5,21% | 952 | 5,03% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 5678 | 30,02% | 2746 | 14,52% | 2932 | 15,50% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 4164 | 22,02% | 2083 | 11,01% | 2081 | 11,00% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 3291 | 17,40% | 1922 | 10,16% | 1369 | 7,24% |
6 | DIPLOMA I/II | 49 | 0,26% | 19 | 0,10% | 30 | 0,16% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 148 | 0,78% | 75 | 0,40% | 73 | 0,39% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 302 | 1,60% | 159 | 0,84% | 143 | 0,76% |
9 | STRATA II | 9 | 0,05% | 6 | 0,03% | 3 | 0,02% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 18912 | 100,00% | 9727 | 51,43% | 9185 | 48,57% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18912 | 100,00% | 9727 | 51,43% | 9185 | 48,57% |
Diperbarui pada : 14 Desember 2024