Artikel
DAFTAR NAMA PENGURUS RT DAN RW MASA JABATAN 2022 - 2027 DESA MEKARSARI KECAMATAN CIPARAY
01 Mei 2014 12:45:19
Diskominfo
635 Kali Dibaca
DAFTAR NAMA PENGURUS RT DAN RW
MASA JABATAN 2022 - 2027
DESA MEKARSARI KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG
NO | NAMA | NIK | TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT | JABATAN | NO HP |
1 | RUSTAM | 3204290510550002 | PURWOKERTO, 05-10-1955 | KP. JAYANTI RT/RW 001/001 | KETUA RW. 01 | 081223695600 |
2 | ADE RUDI | 3204290303690002 | SUBANG, 03-03-1969 | KP. JAYANTI RT/RW 001/001 | KETUA RT. 01 | 0882000580342 |
3 | TATANG SUNGKAWA |
3204290411670001 | BANDUNG, 04-11-1967 | KP. JAYANTI RT/RW 002/001 | KETUA RT. 02 | 08998991636 |
4 | DIDI | 3204290512590002 | BANDUNG, 05-15-1959 | KP. JAYANTI RT/RW 003/001 | KETUA RT. 03 | 088901475233 |
5 | AGUS HAMID | 3204291905740002 | BANDUNG, 19-05-1974 | KP. JAYANTI RT/RW 004/001 | KETUA RT. 04 | 083820571975 |
6 | DEDI MULYADI | 32042912056300001 | BANDUNG, 12-05-1963 | KP. CEURI RT/RW 001/002 | KETUA RW. 02 | 083148517400 |
7 | ANO SUTISNA | 3204291406640001 | BANDUNG, 14-06-1964 | KP. CEURI RT/RW 001/002 | KETUA RT. 01 | 088971484260 |
8 | MOMO | 3204290701580003 | BANDUNG, 07-01-1958 | KP. CEURI RT/RW 002/002 | KETUA RT. 02 | |
9 | UJANG SURYADI | 3204291809690002 | BANDUNG, 18-09-1969 | KP. CEURI RT/RW 003/002 | KETUA RT. 03 | 089503940361 |
10 | UJAT | 3204290808720009 | BANDUNG, 08-08-1972 | KP. CEURI RT/RW 004/002 |
KETUA RT. 04 | 085871499707 |
11 | HENDRA | 3204291210830008 | BANDUNG, 12-10-1983 | KP. LOASARI RT/RW 004/003 | KETUA RW. 03 | 083893068374 |
12 | HENDAR | 3204290506740013 | BANDUNG, 05-06-1974 | KP. LOASARI RT/RW 001/003 | KETUA RT. 01 | 083866887878 |
13 | UUS S | 3204290107720036 | BANDUNG, 01-07-1972 | KP. LOASARI RT/RW 002/003 | KETUA RT. 02 | 081223009158 |
14 | MAMAN | 3204291006570002 | BANDUNG, 10-06-1957 | KP. LOASARI RT/RW 003/003 | KETUA RT. 03 | 088220616827 |
15 | UJANG MAMAN | 3204290708650007 | BANDUNG, 07-08-1965 | KP. LOASARI RT/RW 004/003 | KETUA RT. 04 | 082116891890 |
16 | ENCEP SOLIHIN | 3204290101630033 | BANDUNG, 01-01-1963 | KP. LOASARI RT/RW 003/003 | KETUA RT. 05 | 0881022127919 |
17 | DANI KOSWARA | 3204290101740014 | BANDUNG, 01-01-1974 | KP. LOAKERAK RT/RW 003/004 | KETUA RW. 04 | 081220223899 |
18 | NANING WAHYUDIN | 3204292609530002 | BANDUNG, 26-09-1953 | KP. LOAKERAK RT/RW 001/004 | KETUA RT. 01 | 0859117440992 |
19 | ATEP RUSMANA | 3204290311790006 | BANDUNG, 03-11-1979 | KP. LOAKERAK RT/RW 002/004 | KETUA RT. 02 | 082319085895 |
20 | AGUS DAWAN | 3204291208710001 | BANDUNG,12-08-1971 | KP. LOAKERAK RT/RW 003/004 | KETUA RT. 03 | 0895619383161 |
21 | AEP SAEPUDIN | 3204292612560004 | CIANJUR, 26-12-1956 | KP. LOAKERAK RT/RW 004/004 | KETUA RT. 04 | 081323935879 |
22 | AGUS MUKSIN | 3204290404700004 | BANDUNG, 04-04-1970 | KP. LOAKERAK RT/RW 005/004 | KETUA RT. 05 | 082120881900 |
23 | APE SAEPUDIN | 3204291203600002 |
BANDUNG, 12-03-1960 | KP. BOJONGSARI RT/RW 001/005 | KETUA RW.05 | 08993887910 |
24 | AHUM SUTISNA | 3204292808670001 |
BANDUNG, 28-08-1967 | KP. BOJONGSARI RT/RW 001/005 | KETUA RT. 01 | |
25 | SUHENDAR | 3204291903640003 | BANDUNG, 19-03-1964 | KP. BOJONGSARI RT/RW 002/005 | KETUA RT. 02 | |
26 | DIDIN ZAENUDIN | 3204290506680007 | BANDUNG, 05-06-1968 | KP. BOJONGSARI RT/RW 003/005 | KETUA RT. 03 | |
27 | WAWAN SETIAWAN | 3204341010770017 | BANDUNG, 10-10-1977 | KP. BOJONGSARI RT/RW 004/005 | KETUA RT. 04 | |
28 | JAKA | 3204292112710004 | BANDUNG, 21-12-1971 | KP. BOJONGNANGKA RT/RW 001/006 | KETUA RW. 06 | 0895351330050 |
29 | AYI | 3204290107820115 |
BANDUNG, 01-07-1982 | KP. BOJONGNANGKA RT/RW 001/006 | KETUA RT. 01 | 088971033662 |
30 | OPAN HADIS | 3204290707850004 | BANDUNG, 07-07-1985 | KP. BOJONGNANGKA RT/RW 002/006 | KETUA RT. 02 | 089508723822 |
31 | MANHUR | 3204290112530002 | BANDUNG, 01-12-1953 | KP. BOJONGNANGKA RT/RW 003/006 | KETUA RT. 03 | 08957030583848 |
32 | APEP PUDIN | 3204290905730001 | BANDUNG, 09-05-1973 | KP. NENGGANG RT/RW 002/007 | KETUA RW. 07 | '08986155734 |
33 | JAJANG SUMPENA | 3204291206690005 | BANDUNG, 12-06-1969 | KP. NENGGANG RT/RW 001/007 | KETUA RT. 01 | 085724678716 |
34 | IMAN KARLIMAN | 3204290505800003 |
BANDUNG, 05-05-1980 | KP. NENGGANG RT/RW 001/007 | KETUA RT. 02 | 0895384418862 |
35 | KINKIN SUKIRMAN | 3204290801690002 | BANDUNG, 08-01-1969 | KP. JOLOK RT/RW 002/008 | KETUA RW. 08 | 0895347361088 |
36 | DIDI | 3204290706650002 | BANDUNG, 07-06-1965 | KP. JOLOK RT/RW 001/008 | KETUA RT. 01 | |
37 | AGUS SOPIAN | 3204291308820002 | BANDUNG, 13-08-1982 | KP. JOLOK RT/RW 002/008 | KETUA RT. 02 | 083893875937 |
38 | UJANG ROHIMAT | 3204290912810001 |
BANDUNG, 09-12-1981 | KP. BABAKAN SUKASARI RT/RW 002/009 | KETUA RW. 09 | 0859138437959 |
39 | BASEP | 3204291002710008 |
BANDUNG, 10-02-1971 | KP. BABAKAN SUKASARI RT/RW 001/009 | KETUA RT. 01 | 0895337741212 |
40 | JAJANG | 3204290805700002 |
BANDUNG, 08-05-1970 | KP. BABAKAN SUKASARI RT/RW 002/009 | KETUA RT. 02 | 081322972873 |
41 | AAN RUHIAT | 3204290304820007 |
BANDUNG, 03-04-1982 | KP. BABAKAN SUKASARI RT/RW 003/009 | KETUA RT. 03 | 089663976423 |
42 | AGUS SETIAWAN | 3204292003700004 | BANDUNG, 20-03-1970 | KP. PALAWIJA RT/RW 001/010 | KETUA RW. 10 | 085780489108 |
43 | ADE HAKI | 3204321506950002 | BANDUNG, 15-06-1995 | KP. PALAWIJA RT/RW 001/010 | KETUA RT. 01 | 085745371694 |
44 | EMPEP RIDWAN | 3204292208720005 | BANDUNG, 22-08-1972 | KP. PALAWIJA RT/RW 002/010 | KETUA RT. 02 | 085795459903 |
45 | ETE AMAR | 3204291012680008 | BANDUNG, 10-12-1968 | KP. PALAWIJA RT/RW 003/010 | KETUA RT. 03 | |
46 | IWAN WAHYUDIN | 3204291005700020 | BANDUNG, 10-05-1970 | KP. PALAWIJA RT/RW 004/010 | KETUA RT. 04 | 0882001495327 |
47 | OTANG | 3204291903780001 | BANDUNG, 19-03-1978 | KP. PALAWIJA RT/RW 005/010 | KETUA RT. 05 | 081563995670 |
48 | NANANG KAMALUDIN | 3204291508610003 | BANDUNG, 15-08-1961 | KP. PALAWIJA RT/RW 006/010 | KETUA RT. 06 | |
49 | AGUS ROSIDIN | 3204291708700010 | BANDUNG, 17-08-1970 | KP. PALAWIJA RT/RW 007/010 | KETUA RT. 07 | 081295618309 |
50 | SAEPULOH | 3204290101620040 | BANDUNG, 01-01-1962 | KP. LELES RT/RW 006/011 | KETUA RW. 11 | 081224668318 |
51 | ATANG DARJAT | 3204290504710004 | BANDUNG, 05-04-1971 | KP. LELES RT/RW 006/011 | KETUA RT. 01 | |
52 | ENDANG SURYANA | 3204290911580001 | BANDUNG, 09-11-1958 | KP. LELES RT/RW 006/011 | KETUA RT. 02 | |
53 | JAJANG SURYADI | 3204290303790010 | BANDUNG, 03-03-1979 | KP. LELES RT/RW 006/011 | KETUA RT. 03 | |
54 | DEDI MULYADI | 3204291011720002 | BANDUNG, 10-11-1972 | KP. LELES RT/RW 006/011 | KETUA RT. 04 | |
55 | E. KUSWANDA | 3204291005660008 | BANDUNG, 10-05-1956 | KP. LELES RT/RW 006/011 | KETUA RT. 05 | |
56 | ASEP SETIAWAN | 3204290306650002 | BANDUNG, 03-06-1965 | KP. LELES RT/RW 006/011 | KETUA RT. 06 | |
57 | AMUNG MUNAWAR |
3204291605650004 |
BANDUNG, 16-05-1965 | KP. LELES RT/RW 004/012 | KETUA RW. 12 | 0895351535278 |
58 | UJANG HOERUMAN | 3204292512780003 | BANDUNG, 25-12-1978 | KP. LELES RT/RW 001/012 | KETUA RT. 01 | 085797506574 |
59 | AAN SUHANDI | 3204291902610002 | BANDUNG, 19-02-1961 | KP. LELES RT/RW 002/012 | KETUA RT. 02 | 0895405087200 |
60 | ASEP JUNAEDI | 320429030868000 | BANDUNG, 03-08-1968 | KP. LELES RT/RW 003/012 | KETUA RT. 03 | 085774000541 |
61 | ENGKUS KUSNADI | 3204290609710001 | BANDUNG, 06-09-1971 | KP. LELES RT/RW 004/012 | KETUA RT. 04 | 08997076589 |
62 | IA BUNYAMIN | 3204291405730001 | BANDUNG, 14-05-1973 | KP. LELES RT/RW 005/012 | KETUA RT. 05 | 081322814297 |
63 | DADI YUNANDI | 3204292812810002 | BANDUNG, 28-12-1981 | KP. LELES RT/RW 006/012 | KETUA RT. 06 | 085722947881 |
64 | TOTENG RINALDI | 3204291208650008 | BANDUNG, 12-08-1965 | KP. LELES RT/RW 001/013 | KETUA RW. 13 | 085736822086 |
65 | SUTONO | 3204291901600001 | MAGELANG, 19-01-1960 | KP. LELES RT/RW 001/013 | KETUA RT. 01 | 082121464101 |
66 | CECEP SOFWAN H | 3204291901680001 | BANDUNG, 19-01-1968 | KP. LELES RT/RW 002/013 | KETUA RT. 02 | 081572658542 |
67 | AHMAD ROHIM | 3204292311550002 | BANDUNG, 23-11-1955 | KP. LELES RT/RW 003/013 | KETUA RT. 03 | 085695081202 |
68 | NANDANG KOSASIH | 3204291202650002 | BANDUNG, 12-02-1965 | KP. LELES RT/RW 004/013 | KETUA RT. 04 | 089509114215 |
69 | SUHENDAR | 324292206780002 | BANDUNG, 22-06-1978 | KP. LEUWI JAMBU RT/RW 005/013 | KETUA RT. 05 | 08997125530 |
70 | SUHERMAN | 3204292007810008 | BANDUNG, 20-07-1981 | KP. LEUWI JAMBU RT/RW 006/013 | KETUA RT. 06 | 089503551007 |
JUMLAH : |
Ketua Rukun Warga (RW) | : 13 RW | ||||
Ketua Rukun Tetangga (RT) | : 57 RT | |||||